(发布时间:2025-06-08) 该信息已被浏览8107次
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
原生二次平头垂柳 | 8.00 | 7 | 250 | 9.5 | 105 | 元/棵 |
原生二次平头垂柳 | 9.00 | 7.5 | 250 | 10.5 | 130 | 元/棵 |
原生二次平头垂柳 | 10.0 | 8 | 250 | 115 | 180 | 元/棵 |
原生二次平头垂柳 | 12.00 | 8.5 | 300 | 13.5 | 270 | 元/棵 |
原生二次平头垂柳 | 15.00 | 8.5 | 300 | 18.5 | 600 | 元/棵 |
嫁接垂柳 | 12.00 | 6.5 | 200 | 13.5 | 170 | 元/棵 |
嫁接垂柳 | 13.00 | 6.5 | 200 | 15 | 190 | 元/棵 |
嫁接垂柳 | 15.00 | 6.5 | 250 | 17.5 | 340 | 元/棵 |
嫁接垂柳 | 18.00 | 7 | 250 | 21.5 | 550 | 元/棵 |
我公司大量供应各规格垂柳。